![]() | pos | team name | manager | line-up | wk | transf | £spendm | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rob-O-Klopp | Rob Dale | 433 | 3 | 9 | 9.0 | 950 | |
| 02 | Jiangsu Mūnson | Scott Pritchard | 541 | 5 | 10 | 0.3 | 919 | |
| 03 | COBU 25 | Nick Jermy | 352 | 7 | 5 | 1.4 | 908 | |
| 04 | FC Lokomotiv Magicmen | Matthew Jermy | 352 | 7 | 9 | 12.6 | 860 | |
| 05 | Wheeler Dealers | Adam Walters | 541 | 3 | 23 | 0.5 | 837 | |
| 06 | Butt Kickers | Lawrence Baynes | 541 | 2 | 12 | 1.1 | 831 | |
| 07 | Knees Don't Have Eyes UC | Ross Peggs | 352 | 2 | 18 | 3.4 | 822 | |
| 08 | The Flying Pigs | Adam Pritchard | 532 | 8 | 16 | 25.0 | 799 | |
| 09 | Olympic Marté | Martin Edwards | 361 | 11 | 16 | 10.5 | 791 | |
| 10 | Perdoc Byzeusthians | Quentin Baynes | 343 | 14 | 16 | 6.9 | 789 | |
| 11 | Top Heavy FC | Edward Mcnamara | 352 | 10 | 9 | 28.0 | 775 | |
| 12 | Crackers | Peter Crockford | 343 | 36 | 16 | 17.4 | 739 | |
| 13 | Le Mons Lightning | Matthew Earl | 361 | 1 | 22 | 0.0 | 719 | |
| 14 | AC Spartak Cheese | Michael Lucchesi | 451 | 11 | 7 | 9.5 | 702 | |
| 15 | Just The Tip | Adam Patterson | 442 | 1 | 5 | 14.8 | 659 |

Manager Dale endd the year as the top dog in the league and the top dog for form too.
More to follow ...
| No. | Player | POS | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly, M | DF | CRY |
| 2 | Gilmour, B | MD | CHE |
| 3 | Martinelli, G | MD | ARS |
| 4 | Lingard, J | MD | MUN |
| 5 | McArthur, J | MD | CRY |
| 6 | Sane, L | MD | MCY |
| 7 | Manquillo, J | DF | NEW |
| 8 | Henderson, J | MD | LIV |
| 9 | Cathcart, C | DF | WAT |
| 10 | Fernandes, G | MD | TOT |
| 11 | Bentaleb, N | MD | NEW |
| 12 | Jahanbakhsh, A | MD | BRI |
| 13 | Ogbonna, A | DF | WHM |
| 14 | Ozil, M | MD | ARS |
| 15 | Gray, D | MD | LEI |
| 16 | Duffy, S | DF | BRI |
| 17 | Mings, T | DF | AVL |
| 18 | Ndombele, T | MD | TOT |
| 19 | Vinagre, R | DF | WOL |
| 20 | Leno, B | GK | ARS |