| PLAYER | TEAM | PAID | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FD | H. Jo | NOT | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | FD | N. Madueke | CHE | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | MD | H. Traorè | BOU | 0.0 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | DF | R. Henry | BRE | 2.1 | X | 6 | 2 | 1 | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 14 | DF | C. Roberts | BUR | 0.0 | X | X | X | X | - | 1 | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | MD | H. Wilson | FUL | 0.0 | 2 | 2 | 2 | X | - | 2 | X | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 11 | FD | D. Ouattara | BOU | 0.0 | X | X | X | X | - | X | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | DF | W. Boly | NOT | 0.2 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | - | 2 | X | X | X | - | X | 7 |
| 18 | MD | Y. Bissouma | TOT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | - | X | 3 | X | 2 | - | X | 15 |
| 23 | MD | J. Sancho | MUN | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 13 | GK | R. Olsen | AVL | 0.0 | X | X | 2 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |







