| PLAYER | TEAM | PAID | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FD | A. Mitrovic | FUL | 0.0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | GK | J. Virgínia | EVE | 0.0 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | DF | B. Godfrey | EVE | 0.0 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | DF | T. Kehrer | WHM | 0.0 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | MD | S. March | BRI | 4.8 | 7 | 13 | 2 | 2 | - | X | 0 | 4 | 8 | - | X | X | X | X | - | X | 36 |
| 6 | MD | S. Benrahma | WHM | 0.4 | 2 | 2 | X | 2 | - | X | 0 | X | 1 | - | X | X | 2 | X | - | 1 | 11 |
| 17 | MD | H. Reed | FUL | 0.0 | X | 2 | X | X | - | 2 | 3 | 2 | X | - | X | 3 | X | X | - | X | 15 |
| 20 | GK | W. Foderingham | SHF | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | - | X | X | X | X | - | X | 3 |
| 22 | DF | J. Bogle | SHF | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 1 |
| 23 | MD | O. Mangala | NOT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |







