Squad Points
| | | PLAYER | TEAM | PAID | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | MW | 5 | 12 | 19 | 26 | MW | 2 | MW | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | MW | 13 | 20 | 27 | MW | 7 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | TL | 3 | 4 | 5 | QF | SF | F | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QF | QF | QF | QF | QF | Q1 | Q2 | S1 | S2 | TL | WK | TL | TL pts | % Picked | 0 |
|---|
| 1 | GK | C. Kelleher | BRF | 3.0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 11 | 100% | 0 |
| 13 | GK | H. Valdimarsson | BRF | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DF | V. van Dijk | LIV | 4.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 1 | 100% | 0 |
| 3 | DF | L. Vuskovic | BHA | 3.1 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 6 | 100% | 0 |
| 4 | DF | J. Branthwaite | EVE | 2.0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 9 | 100% | 0 |
| 5 | DF | T. Muharemovic | LEE | 1.5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 9 | 100% | 0 |
| 12 | DF | Murillo | NOT | 1.4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 3 | 100% | 0 |
| 14 | DF | J. Bogle | LEE | 0.0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 9 | 100% | 0 |
| 6 | DF | V. Barco | CHE | 0.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 1 | 100% | 0 |
| 7 | MD | C. Palmer | CHE | 17.0 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 18 | 100% | 0 |
| 50 | MD | K. Dewsbury-Hall | EVE | 1.0 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 10 | 100% | 0 |
| 15 | DF | A. Khalaili | CRY | 0.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MD | O. Bobb | FUL | 0.0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 5 | 100% | 0 |
| 17 | MD | J. Hinshelwood | BHA | 2.0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 13 | 100% | 0 |
| 9 | MD | M. Sangare | BRF | 0.1 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 14 | 100% | 0 |
| 10 | MD | C. Yirenkyi | COV | 0.0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 3 | 100% | 0 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FD | O. McBurnie | HUL | 0.0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | > | > | > | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 6 | 100% | 0 |
| 51 | FD | B. Brobbey | SUN | 0.0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 4 | 100% | 0 |
| 20 | FD | C. Wood | NOT | 0.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 1 | 100% | 0 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | > | > | > | > | X | X | X | X | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Weekly Points | | | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | Total Points | | | 90 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 123 | 100% | 0 |
| | | Monthly Total | | | | | 123 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | | Position | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
-
Transfered Players
| | | PLAYER | TEAM | PAID | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | MW | 5 | 12 | 19 | 26 | MW | 2 | MW | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | MW | 13 | 20 | 27 | MW | 7 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | TL | 3 | 4 | 5 | QF | SF | F | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QF | QF | QF | QF | QF | Q1 | Q2 | S1 | S2 | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 11 | FD | O. Watkins | AVL | 13.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MD | Rodri | MCI | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PLAYER | TEAM | PAID | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | MW | 5 | 12 | 19 | 26 | MW | 2 | MW | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | MW | 13 | 20 | 27 | MW | 7 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | TL | 3 | 4 | 5 | QF | SF | F | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QF | QF | QF | QF | QF | Q1 | Q2 | S1 | S2 | TL | WK |
|---|
| 1 | GK | C. Kelleher | BRF | 3.0 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 13 | GK | H. Valdimarsson | BRF | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 2 | DF | V. van Dijk | LIV | 4.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 3 | DF | L. Vuskovic | BHA | 3.1 | 7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 4 | DF | J. Branthwaite | EVE | 2.0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 5 | DF | T. Muharemovic | LEE | 1.5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 12 | DF | Murillo | NOT | 1.4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 14 | DF | J. Bogle | LEE | 0.0 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 6 | DF | V. Barco | CHE | 0.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 7 | MD | C. Palmer | CHE | 17.0 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 50 | MD | K. Dewsbury-Hall | EVE | 1.0 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 15 | DF | A. Khalaili | CRY | 0.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
| 16 | MD | O. Bobb | FUL | 0.0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
