Squad Points
| | PLAYER | TEAM | PAID | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | MW | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | 3 | MW | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | MW | 14 | 21 | 28 | MW | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | TL | 3 | 4 | 5 | QF | SF | F | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QF | QF | QF | QF | QF | Q1 | Q2 | S1 | S2 | TL | WK | TL | TL pts | % Picked | 0 |
---|
1 | GK | D. Petrovic | BOU | 2.4 | X | 7 | X | - | 2 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 8 | 33 | 76% | 0 |
13 | GK | L. Perri | LEE | 0.0 | 7 | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | -2 | 13 | 115% | 0 |
2 | DF | A. Robertson | LIV | 0.8 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0 |
3 | DF | M. Kerkez | LIV | 0.0 | 1 | 1 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 18 | 100% | 0 |
4 | DF | M. Cucurella | CHE | 5.0 | 7 | 5 | 7 | - | X | 0 | -1 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 1 | 31 | 97% | 0 |
5 | DF | D. Muñoz | CRY | 5.2 | 6 | 5 | 7 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 39 | 100% | 0 |
12 | DF | W. Fofana | CHE | 0.0 | X | X | X | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 0 |
14 | DF | J. Andersen | FUL | 0.0 | 2 | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | 7 | 16 | 56% | 0 |
6 | DF | E. Diouf | WHM | 1.0 | 0 | 1 | X | - | 0 | 3 | X | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 16 | 21 | 24% | 0 |
7 | MD | B. Fernandes | MUN | 13.2 | 3 | 1 | 7 | - | 3 | 8 | -1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 29 | 100% | 0 |
8 | MD | M. Damsgaard | BRE | 3.0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 22 | 100% | 0 |
15 | MD | I. Sarr | CRY | 7.7 | 2 | 8 | 6 | - | X | X | 7 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 31 | 100% | 0 |
16 | MD | K. Dewsbury-Hall | EVE | 0.5 | 3 | 1 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | 2 | 20 | 90% | 0 |
17 | MD | H. Elliott | AVL | 2.0 | X | X | X | - | X | X | X | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0 |
9 | FD | E. Guessand | AVL | 2.0 | X | X | 2 | - | X | 2 | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | 5 | 11 | 55% | 0 |
10 | MD | B. Gruda | BRI | 0.0 | X | X | X | - | X | 2 | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 13 | 18 | 28% | 0 |
11 | FD | Y. Wissa | NEW | 0.2 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FD | I. Thiago | BRE | 5.5 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | 2 | 12 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 39 | 100% | 0 |
19 | MD | J. Palhinha | TOT | 0.7 | X | 9 | 3 | - | 4 | X | 8 | 2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 9 | 15 | 41 | 63% | 0 |
20 | FD | B. Brobbey | SUN | 0.0 | > | > | > | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0 |
21 | FD | E. Kroupi | BOU | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | X | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 12 | 100% | 0 |
22 | DF | N. Mukiele | SUN | 0.1 | > | > | > | > | > | > | > | X | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 1 | 13 | 92% | 0 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Weekly Points | | | 38 | 44 | 64 | 0 | 30 | 38 | 38 | 33 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | | | | 0 |
| | Total Points | | | 38 | 82 | 146 | 146 | 176 | 214 | 252 | 285 | 285 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 92 | 435 | 79% | 0 |
| | Monthly Total | | | | | 146 | 0 | 0 | | 106 | 0 | 0 | | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Position | | | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
-
Transfered Players
| | PLAYER | TEAM | PAID | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | MW | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | 3 | MW | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | MW | 14 | 21 | 28 | MW | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | QF | SF | F | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QF | QF | QF | QF | QF | Q1 | Q2 | S1 | S2 | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
13 | GK | N. Neto | BOU | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FD | C. Kostoulas | BRI | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MD | Joelinton | NEW | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | FD | E. Kroupi | BOU | 0.0 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FD | S. Tzimas | BRI | 0.0 | > | > | > | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DF | L. Geertruida | SUN | 0.0 | > | > | > | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PLAYER | TEAM | PAID | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | MW | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | 3 | MW | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | MW | 14 | 21 | 28 | MW | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | TL | 3 | 4 | 5 | QF | SF | F | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QF | QF | QF | QF | QF | Q1 | Q2 | S1 | S2 | TL | WK |
---|
1 | GK | D. Petrovic | BOU | 2.4 | X | 7 | X | - | 2 | 7 | 4 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
13 | GK | L. Perri | LEE | 0.0 | 7 | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
2 | DF | A. Robertson | LIV | 0.8 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
3 | DF | M. Kerkez | LIV | 0.0 | 1 | 1 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
4 | DF | M. Cucurella | CHE | 5.0 | 7 | 5 | 7 | - | X | 0 | -1 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
5 | DF | D. Muñoz | CRY | 5.2 | 6 | 5 | 7 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
12 | DF | W. Fofana | CHE | 0.0 | X | X | X | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
14 | DF | J. Andersen | FUL | 0.0 | 2 | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 |
6 | DF | E. Diouf | WHM | 1.0 | 0 | 1 | X | - | 0 | 3 | X | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
7 | MD | B. Fernandes | MUN | 13.2 | 3 | 1 | 7 | - | 3 | 8 | -1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
8 | MD | M. Damsgaard | BRE | 3.0 | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
15 | MD | I. Sarr | CRY | 7.7 | 2 | 8 | 6 | - | X | X | 7 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X |
16 | MD | K. Dewsbury-Hall | EVE | 0.5 | 3 | 1 | 9 | - | 2 | 2 | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 |
