| PLAYER | TEAM | PAID | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MD | Ince, T | HUD | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | FD | Gayle, D | NEW | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | GK | Elliot, R | NEW | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | DF | Masuaku, A | WHM | 0.0 | X | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | DF | Benkovic, F | LEI | 0.0 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | FD | Bonatini, L | WLV | 1.4 | 1 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | MD | Izquierdo, J | BTN | 0.4 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | FD | Muto, Y | NEW | 1.0 | X | X | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | MD | Hendrick, J | BUR | 0.0 | > | > | > | > | - | 2 | X | X | X | - | 1 | X | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | MD | Delph, F | MCY | 0.0 | > | > | > | > | > | > | 2 | X | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | MD | Hojbjerg, P | SOT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | X | 2 | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | MD | Ritchie, M | NEW | 1.6 | 5 | 1 | 1 | X | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | X | 2 | 2 | 2 | - | X | 1 | 21 |
| 13 | GK | Darlow, K | NEW | 0.0 | > | > | > | > | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 0 |
| 11 | FD | Muto, Y | NEW | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | X | - | X | X | 2 |
| 12 | DF | Janmaat, D | WAT | 1.0 | > | > | > | > | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 2 |
| 13 | DF | Masuaku, A | WHM | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 14 |
| 15 | MD | Izquierdo, J | BTN | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 12 |
| 17 | MD | Traore, A | WLV | 3.5 | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 2 | X | X | - | X | 2 | 14 |
| - | FD | Long, S | SOU | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | FD | Origi, D | LIV | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 5 |
| 13 | MD | Foden, P | MCY | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 17 | FD | Llorente, F | TOT | 6.6 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 14 |
| 8 | MD | March, S | BTN | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 28 |
| 13 | DF | Kabasele, C | WAT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 8 | MD | Hayden, I | NEW | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 1 |
| 13 | MD | Lerma, J | BOU | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




