| PLAYER | TEAM | PAID | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | MW | TL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MD | Bolasie, Y | EVE | 0.4 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | DF | Yedlin, D | NEW | 0.0 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | MD | Iwobi, A | ARS | 0.1 | 0 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | DF | Johnson, G | STO | 0.0 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | DF | Reid, W | WHM | 1.0 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | FD | Murray, G | BTN | 0.4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | DF | Holding, R | ARS | 0.0 | 0 | 0 | -2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 9 | MD | Fer, L | SWA | 0.0 | 2 | 1 | 4 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 7 | DF | Lowe, C | HUD | 2.2 | > | > | > | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | 5 |
| 7 | DF | Britos, M | WAT | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 9 | MD | Doucoure, A | WAT | 2.1 | > | > | > | > | > | 1 | X | X | - | 2 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 40 |
| 4 | DF | Fuchs, C | LEI | 1.0 | X | 7 | 1 | - | X | X | X | X | - | 2 | 1 | 10 | 1 | - | X | X | X | 25 |
| 5 | DF | McAuley, G | WBA | 0.3 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | -1 | X | X | -1 |
| 13 | GK | Lossl, J | HUD | 0.0 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 1 | X | X | X | - | X | X | X | 8 |
| 6 | DF | Naughton, K | SWA | 0.1 | 7 | -1 | 10 | > | > | X | 1 | X | - | 7 | 1 | X | 2 | - | 1 | 7 | X | 47 |
| 16 | MD | Carroll, T | SWA | 0.0 | > | > | > | - | X | X | 2 | 2 | - | 5 | X | X | X | - | X | 2 | 2 | 24 |
| 6 | MD | Merino, M | NEW | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| 16 | MD | Sako, B | CRY | 3.5 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 4 |
| 18 | FD | Hemed, T | BTN | 0.0 | > | > | > | - | 10 | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 25 |
| 4 | DF | Masuaku, A | WHM | 1.1 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 3 |
| 20 | FD | Solanke, D | LIV | 0.0 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






